概要・評価

Tier | 3 |
---|---|
アーキタイプ | アグロ/ コントロール(除去型) |
プレイ難易度 | 普通 |
デッキ価格 | 20,000円 |
\ 【赤シャンクス】デッキが買える /
デッキコンセプト・戦い方
【赤シャンクス】デッキは、リーダー効果や「赤髪海賊団」カードの効果で、自分や相手のパワーを増減させることで、相手の攻め手を崩しつつ戦います。
除去や速攻もあり、非常にバランスのとれたデッキを構築することができます。
《ロロノア・ゾロ》OP01-025をはじめとした「速攻」を持つカードを多く採用したアグロ寄りの構築と、除去カードを多く採用したコントロール寄りの構築が可能なので、自分の周りの環境のデッキを研究しながら、どちらに寄せればいいか検討してデッキを作成するのがおすすめです。
![]() | 《ベン・ベックマン》 OP09-009 中盤の強力なサポート。相手のパワー6000以下のキャラをトラッシュに置くことができます。 |
![]() | 《ヤソップ》 OP09-013 序盤から安定したアタッカーとして活躍するカード。低コストながら攻撃力が高く、場に早く出すことで圧力をかけます。 |
![]() | 《シルバーズ・レイリー》OP08-118 登場時に相手のキャラ2枚のパワーをそれぞれ-3000、-2000し、その後相手のパワー3000以下のキャラ1枚をKOします。 |
![]() | 《シャンクス》OP09-004 永続的に相手のパワーを-1000する速攻持ちのキャラです。 |
回し方
まずは《ウタ》OP09-002などで、《ラッキー・ルウ》OP09-015や《ヤソップ》OP09-013をサーチし、盤面を整えていきます。



中盤は、《エドワード・ニューゲート》ST15-002や《ベン・ベックマン》OP09-009で、相手に盤面を整えさせないようにしつつ、ライフとリソースを管理して戦います。


終盤は、高コストの《シャンクス》OP09-004や《シルバーズ・レイリー》OP08-118を場に出し、速攻効果や除去で勝負を決めにいきましょう。


優勝デッキレシピ・採用率
カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 12/20 | 12/18 | 11/22 | 9/14 | 9/8 | 9/8 | 9/7 | 9/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《シャンクス》OP09-001 | メルカリ | LEADER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
《ウタ》OP09-002 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《お玉》OP01-006 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《ライムジュース》OP09-014 | メルカリ | 100% | 3.75 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《ホンゴウ》OP09-011 | メルカリ | 100% | 3.88 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《ラッキー・ルウ》OP09-015 | メルカリ | 100% | 3.75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《ベン・ベックマン》OP09-009 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《シャンクス》OP09-004 | メルカリ | 100% | 3.75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《シルバーズ・レイリー》OP08-118 | メルカリ | 100% | 3.88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
《ヤソップ》OP09-013 | メルカリ | 88% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
《反行儀キックコース》OP04-016 | メルカリ | 88% | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
《モンキー・D・ドラゴン》OP07-015 | メルカリ | 75% | 2.17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
《ビルディング・スネイク》OP09-008 | メルカリ | 63% | 3.20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
《エドワード・ニューゲート》ST15-002 | メルカリ | 50% | 2.50 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
《シャンクス》OP06-007 | メルカリ | 50% | 2.25 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
《シルバーズ・レイリー》OP09-005 | メルカリ | 50% | 2.25 | 3 | 2 | 1 | |||||
《ゴール・D・ロジャー》OP09-118 | メルカリ | 38% | 1.33 | 1 | 2 | 1 | |||||
《バカラ》OP07-010 | メルカリ | 25% | 3.00 | 3 | 3 | ||||||
《シュライヤ》OP06-009 | メルカリ | 25% | 2.00 | 2 | 2 | ||||||
《来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!!》OP09-020 | メルカリ | 13% | 4.00 | 4 | |||||||
《マキノ》OP02-015 | メルカリ | 13% | 3.00 | 3 | |||||||
《”ハウリング”ガブ》OP09-006 | メルカリ | 13% | 2.00 | 2 | |||||||
《ロロノア・ゾロ》OP01-025 | メルカリ | 13% | 2.00 | 2 | |||||||
《レッド・フォース号》OP09-021 | メルカリ | 13% | 1.00 | 1 | |||||||
《ポートガス・D・エース》ST15-005 | メルカリ | 13% | 4.00 | 4 | |||||||
《ラディカルビ~~~ム!!!!》OP01-029 | メルカリ | 13% | 4.00 | 4 | |||||||
《サンジ》OP01-013 | メルカリ | 13% | 3.00 | 3 | |||||||
《トニートニー・チョッパー》OP10-011 | メルカリ | 25% | 4.00 | 4 | 4 | ||||||
《神避》OP10-019 | メルカリ | 25% | 2.50 | 3 | 2 | ||||||
《マルコ》OP03-013 | メルカリ | 13% | 3.00 | 3 | |||||||
大会情報 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 |
2025年の第11弾環境までの優勝デッキレシピです。採用率と採用枚数の参考にしてください。
10弾のカードで100%採用されているのは、《トニートニー・チョッパー》OP10-011と《神避》OP10-019ですね。


最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。

弱点と対策・不利対面
こちらの攻め手を細かく妨害され、大量展開してくる【青ドフラミンゴ】は、長期戦になるとリソース切れになることが多く、不利対面となりやすいです。

展開力とリソース管理に優れ、長期戦に強い【緑ボニー】などとの対面も同じことが言えます。

終盤で《シルバーズ・レイリー》OP08-118を出すことができれば、一気に形成を逆転することが可能です。対面デッキの動きや、リソース管理に慣れるまで練習するのがおすすめです。
【青ナミ】にも苦戦することが多いので注意しましょう。

相性の良いカード
《モンキー・D・ドラゴン》OP07-015

ゲーム終盤で活躍が期待できるカード。
速攻を持ち、登場時にドン!!を2枚付与できるため、相手の守りの思惑を大幅に狂わせることが可能です。
《エドワード・ニューゲート》ST15-002

ゲーム終盤で活躍が期待できるカード。
登場時にドン!!を付与でき、起動効果で相手のパワー5000以下のキャラをKOできるため、相手の守りの思惑を狂わせることが可能です。
《ロロノア・ゾロ》OP01-025

裁定・プレイングのコツ
リーダー効果の処理順に注意
相手のアタック時、リーダー効果を使用した後に、手札のカウンターを使う順番になります。
カウンターを使ってしまうと、リーダー効果を使えないので、間違えないように注意しましょう。
- アタックステップ
- ブロックステップ
- カウンターステップ
- ダメージステップ

KO時効果を持つキャラは《ベン・ベックマン》 で処理
《ベン・ベックマン》 OP09-009の効果は、KOするのではなくトラッシュに置くため、トラッシュに置いたキャラがKO時効果を持っていても、その効果を発動することはできません。


\ 【赤シャンクス】デッキが買える /
コメント