概要・評価

Tier | – |
---|---|
アーキタイプ | ミッドレンジ |
プレイ難易度 | 簡単 |
デッキ価格 | 5,000円 |
\ 【緑ウタ】デッキが買える /
デッキコンセプト・戦い方
【緑ウタ】は、毎ターンリーダー効果でデッキから「FILM」カードをサーチして戦うミッドレンジデッキです。
実質毎ターン2ドローできるためリソースが切れづらいという点と、ウタ専用の強力なイベントカードが豊富な点が特徴。
![]() | 《ブルック》OP02-040 展開の起点となるカード。 |
![]() | 《モンキー・D・ルフィ》OP02-041 同じく、展開の起点となるカード。 |
![]() | 《シャンクス》ST16-004 レストのキャラをKOするフィニッシャー。 |
![]() | 《私は最強》ST11-005 リーダーをアクティブにするイベントカード。 |
回し方
序盤から、リーダー効果や《ナミ》OP02-036を使い、デッキから「FILM」カードをサーチしてアドバンテージを稼いでいきます。


中盤は、《ブルック》OP02-040を出し、効果で《シャーロット・カタクリ》ST16-003や《ナミ》OP02-036などを展開して、攻めていきます。
すでに7ドン!!あれば、《モンキー・D・ルフィ》OP02-041から出していくことで、《モンキー・D・ルフィ》、《ブルック》、《シャーロット・カタクリ》と一気に3枚のキャラを出すことができます。



終盤は、《シャンクス》ST16-004や《ホーディ・ジョーンズ》OP06-035を出して相手の盤面を崩しつつ、《私は最強》ST11-005を使ってリーダーでの連続攻撃で勝利を狙います。



優勝デッキレシピ・採用率
カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 1/11 | 10/31 | 9/13 | 8/26 | 8/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《ウタ》ST11-001 | メルカリ | LEADER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
《ブルック》OP02-040 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《サンジ》EB01-014 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《モンキー・D・ルフィ》OP02-041 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《モンキー・D・ルフィ》ST16-005 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《シャーロット・カタクリ》ST16-003 | メルカリ | 100% | 3.80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
《新時代》ST11-004 | メルカリ | 100% | 3.80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
《シャンクス》ST16-004 | メルカリ | 100% | 3.40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
《トニートニー・チョッパー》OP02-034 | メルカリ | 100% | 3.20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
《私は最強》ST11-005 | メルカリ | 100% | 3.00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
《ウタ》ST11-002 | メルカリ | 80% | 3.75 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
《ウタ》ST16-001 | メルカリ | 80% | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
《逆光》ST11-003 | メルカリ | 80% | 2.75 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
《ゴードン》ST16-002 | メルカリ | 60% | 3.33 | 4 | 2 | 4 | ||
《ナミ》OP02-036 | メルカリ | 60% | 2.67 | 3 | 2 | 3 | ||
《ウソップ》OP02-028 | メルカリ | 40% | 3.00 | 4 | 2 | |||
《ブルーノ》EB01-017 | メルカリ | 20% | 4.00 | 4 | ||||
《ホーディ・ジョーンズ》OP06-035 | メルカリ | 20% | 4.00 | 4 | ||||
《フランキー》OP02-039 | メルカリ | 20% | 3.00 | 3 | ||||
《ジュラキュール・ミホーク》ST12-003 | メルカリ | 20% | 3.00 | 3 | ||||
《バルトロメオ》P-029 | メルカリ | 20% | 2.00 | 2 | ||||
《ロロノア・ゾロ》OP02-043 | メルカリ | 20% | 2.00 | 2 | ||||
《風のゆくえ》P-058 | メルカリ | 20% | 2.00 | 2 | ||||
出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 |
2025年の第11弾環境までの優勝デッキレシピです。採用率と採用枚数の参考にしてください。
最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。

弱点・不利対面
展開力、除去が強力な【青ドフラミンゴ】は不利対面になりやすいです。

相性の良いカード
《ナミ》EB02-017

「麦わらの一味」をサーチするカード。
裁定・プレイングのコツ
マリガン基準
展開の起点である《ブルック》OP02-040を優先してキープするのがおすすめです。

《新時代》は温存もおすすめ
《新時代》ST11-004は、1コストの「FILM」サーチカードですが、その後の効果でドン!!をアクティブにするため、実質0コストで使用することができます。中盤以降にノーコストで欲しいカードを探しに行けるカードとして使用するのがおすすめです。

\ 【緑ウタ】デッキが買える /
コメント