概要・評価

| Tier | 3 | 
|---|---|
| アーキタイプ | コントロール | 
| プレイ難易度 | 難しい | 
| デッキ価格 | 10,000円 | 
\ 【黒スモーカー】デッキが買える /
デッキコンセプト・戦い方
【黒スモーカー】デッキは、リーダー《スモーカー》OP02-093の効果を中心に構築されています。
リーダー効果は、ドン!!×1を支払うことで、相手のキャラクター1体のコストを-1し、さらに相手の場にコスト0のキャラクターがいる場合、自身のパワーを+1000するものです。
これにより、相手の低コストキャラクターを無力化しつつ、自身の攻撃力を高めることが可能です。また、黒の特徴であるコスト操作と除去能力を活かし、相手の盤面をコントロールしながら戦います。
|  | 《たしぎ》ST19-003 登場時に相手のキャラクター1体のコストを-2し、さらにそのターン中にコスト0のキャラクターがいる場合、そのキャラクターをKOする効果を持ちます。リーダー効果と組み合わせることで、強力な除去が可能です。 | 
|  | 《ボルサリーノ》OP02-114 コスト4でパワー6000のブロッカーであり、相手の効果によってKOされない耐性を持ちます。防御面で非常に優秀なカードです。 | 
|  | 《センゴク》ST19-002 登場時に手札を1枚捨て、デッキから海軍のキャラクターを1枚手札に加える効果を持ちます。デッキの安定性を高めるサーチカードです。 | 
|  | 《ブランニュー》OP03-089 登場時にデッキの上から5枚を見て、海軍のキャラクターを1枚手札に加える効果を持ちます。手札補充に役立ちます。 | 
回し方
序盤は、《センゴク》ST19-002や《ブランニュー》OP03-089を活用して手札を整えます。これらのカードで必要なパーツをサーチし、次のターン以降の展開に備えます。また、相手の低コストキャラクターに対しては、リーダー効果や《たしぎ》ST19-003を使ってコストを下げ、除去を狙います。



中盤では、《ジャック》OP08-084を出し、毎ターン相手のコスト3以下のキャラをKOして盤面をコントロールしましょう。さらに《ボルサリーノ》OP02-114を展開し、守りも固めます。
また、リーダー効果を活用して相手のキャラクターのコストを下げ、自身のパワーを上げることで、攻撃面でもプレッシャーをかけます。



終盤では、《ゲッコー・モリア》OP06-086の効果でトラッシュから《レベッカ》OP05-091や《ブランニュー》OP03-089などを蘇生し、形勢を整えていきます。



《レベッカ》の効果でさらに《コビー》OP02-098や《たしぎ》ST19-003を回収することができます。


《ジャック》OP08-084や《たしぎ》ST19-003で相手のキャラクターを除去しつつ、攻撃を仕掛けます。相手の盤面をクリアしながら、リーダー効果でパワーを上げてリーダーへの直接攻撃を狙います。また、手札のカウンター値を意識し、相手の反撃に備えることも重要です。
参考動画
優勝デッキレシピ・採用率
2025年
| 画像 | カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 2025/02/14 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/08 | 2025/02/02 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | スモーカー OP02-093 | メルカリ | 100% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|   | センゴク ST19-002 | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
|   | つる OP02-106 | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
|   | ブランニュー OP03-089 | メルカリ | 100% | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
|   | ヒナ ST06-008 | メルカリ | 100% | 2.4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
|   | コビー OP02-098 | メルカリ | 100% | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
|   | ブルック EB01-046 | メルカリ | 100% | 3.8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
|   | たしぎ ST06-006 | メルカリ | 100% | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
|   | レベッカ OP05-091 | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
|   | ボルサリーノ OP02-114 | メルカリ | 60% | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
|   | クザン OP02-096 | メルカリ | 100% | 3.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
|   | Tボーン EB01-049 | メルカリ | 100% | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
|   | たしぎ ST19-003 | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
|   | ジャック OP08-084 | メルカリ | 60% | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
|   | ゲッコー・モリア OP06-086 | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
|   | センゴク EB02-044 | メルカリ | 40% | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
|   | カイドウ OP08-079 | メルカリ | 40% | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
|   | 氷河時代 OP02-117 | メルカリ | 100% | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 合計 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| 出典URL | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | ||||
2025年の第11弾環境までの優勝デッキレシピです。採用率と採用枚数の参考にしてください。
最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。

2024年
| カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 11/17 | 11/9 | 11/9 | 10/12 | 9/22 | 8/4 | 7/30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《スモーカー》OP02-093 | メルカリ | LEADER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 《レベッカ》OP05-091 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 《ゲッコー・モリア》OP06-086 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 《たしぎ》ST19-003 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 《つる》OP02-106 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 《たしぎ》ST06-006 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 《センゴク》ST19-002 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 《ブルック》EB01-046 | メルカリ | 100% | 3.57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 
| 《ブランニュー》OP03-089 | メルカリ | 100% | 3.57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
| 《氷河時代》OP02-117 | メルカリ | 86% | 3.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 2 | 
| 《ヒナ》ST06-008 | メルカリ | 86% | 3.17 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 4 | 3 | 
| 《Tボーン》EB01-049 | メルカリ | 86% | 2.50 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| 《クザン》OP02-096 | メルカリ | 71% | 3.40 | 3 | – | – | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| 《ジャック》OP08-084 | メルカリ | 71% | 3.40 | 4 | – | 3 | 4 | 2 | 4 | – | 
| 《ボルサリーノ》OP02-114 | メルカリ | 71% | 2.80 | 2 | 4 | 2 | – | 2 | – | 4 | 
| 《コビー》OP02-098 | メルカリ | 71% | 1.80 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 
| 《イッショウ》OP03-078 | メルカリ | 43% | 2.00 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 
| 《サボ》OP04-083 | メルカリ | 43% | 1.33 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 
| 《海軍本部》ST06-017 | メルカリ | 14% | 2.00 | – | – | – | – | – | 2 | – | 
| 《ペローナ》OP06-093 | メルカリ | 14% | 2.00 | – | – | – | – | – | – | 2 | 
| 《ヘルメッポ》ST06-010 | メルカリ | 14% | 1.00 | – | 1 | – | – | – | – | – | 
| 《ヴェルゴ》OP03-079 | メルカリ | 14% | 1.00 | – | – | – | 1 | – | – | – | 
| 《ステューシー》OP07-085 | メルカリ | 14% | 1.00 | – | – | – | – | 1 | – | – | 
| 《スモーカー》ST06-004 | メルカリ | 14% | 1.00 | – | – | – | – | – | – | 1 | 
| 《カイドウ》OP08-079 | メルカリ | 14% | 1.00 | 1 | – | – | – | – | – | – | 
| 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 
弱点・不利対面
【黒スモーカー】デッキは、相手のキャラクターのコストを下げて除去する戦略を取るため、コスト操作に耐性を持つキャラクターや、コストが高く除去が難しいキャラクターを多用するデッキに対して不利な傾向があります。また、速攻型のデッキに対しては、防御が追いつかずライフを削られやすい点も弱点です。
速攻デッキは全体のコストが低い傾向にあるので、《ジャック》OP08-084を盤面にしっかり維持しながら戦いましょう。

相性の良いカード
《海軍本部》ST06-017

相手のコストを下げられるため、《たしぎ》ST19-003で処理できる範囲を広げることができます。
《ジャック》OP08-084

毎ターン相手のコスト3以下のキャラをKOできるキャラです。

《ゲッコー・モリア》OP06-086

登場時にトラッシュのコスト4以下のキャラとコスト2以下のキャラを登場させます。

\ 【黒スモーカー】デッキが買える /



 
             
             
             
             
             
             
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント