概要・評価
Tier | 3 |
---|---|
アーキタイプ | コンボ/アグロ |
プレイ難易度 | 普通 |
デッキ価格 | 20,000円 |
デッキコンセプト・戦い方
【緑黄ロー】デッキは、リーダー効果によって、場のキャラを手札に戻しつつ、ライフからコスト5以下の「超新星」を登場させる、アグロ寄りのコンボデッキです。
《キャベンディッシュ》EB01-012 登場時、アタック時にドン!!2枚をアクティブにする。 | |
《トラファルガー・ロー》ST02-009 リーダー効果でライフから登場させる。 登場時、キャラ1枚をアクティブにすることで、実質2回アタックを実現。 | |
《トラファルガー・ロー》OP10-119 登場時にライフを回復し、リーダーにドン!!を付与。 |
回し方
序盤は、《モンキー・D・ルフィ》OP10-111や《ジュエリー・ボニー》ST02-007で「超新星」をサーチし、《カポネ・ベッジ》OP10-103でライフを操作して、リーダー効果の準備を整えます。
後攻の場合、1ターン目に《モンキー・D・ルフィ》OP10-111と《ジュエリー・ボニー》ST02-007を出し、2ターン目に《カポネ・ベッジ》OP10-103と2コストキャラを場に出すことで、最速2ターン目にリーダー効果を発動することができます。
中盤は、《キャベンディッシュ》EB01-012を出しておくことで、登場時とアタック時にドン!!を2枚までアクティブにすることができるため、今後の展開を優位に進めることができます。
《トラファルガー・ロー》OP01-047を出せば、守りを固めつつ、登場時効果でさらに展開が可能です。速攻を持つ《ロロノア・ゾロ》OP10-113で奇襲することも。
終盤は、《トラファルガー・ロー》OP10-119を出すことで、リーダー効果を使う余裕を確保します。
リーダー効果で《トラファルガー・ロー》ST02-009を出すことで、「超新星」をアクティブにして実質2回攻撃をするなどして、一気に勝負を決めに行きます。
参考動画
優勝デッキレシピ・採用率
カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 12/20 | 12/14 | 12/11 | 12/7 | 12/2 | 12/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《トラファルガー・ロー》OP10-022 | メルカリ | LEADER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
《モンキー・D・ルフィ》OP10-111 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《カポネ・ベッジ》OP10-103 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《キャベンディッシュ》EB01-012 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《トラファルガー・ロー》OP01-047 | メルカリ | 100% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
《トラファルガー・ロー》OP10-119 | メルカリ | 100% | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
《ジュエリー・ボニー》OP07-026 | メルカリ | 100% | 3.17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
《トラファルガー・ロー》ST02-009 | メルカリ | 100% | 2.67 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
《ジュエリー・ボニー》ST02-007 | メルカリ | 83% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
《ジュエリー・ボニー》OP10-107 | メルカリ | 83% | 3.20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
《ロロノア・ゾロ》OP10-113 | メルカリ | 67% | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
《トラファルガー・ロー》P-088 | メルカリ | 67% | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
《ジュラキュール・ミホーク》ST12-003 | メルカリ | 50% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | |||
《光月日和》OP06-106 | メルカリ | 50% | 4.00 | 4 | 4 | 4 | |||
《X・ドレーク》OP10-114 | メルカリ | 50% | 3.67 | 4 | 4 | 3 | |||
《カルメル》OP04-101 | メルカリ | 50% | 3.33 | 2 | 4 | 4 | |||
《バジル・ホーキンス》OP10-109 | メルカリ | 33% | 4.00 | 4 | 4 | ||||
《スクラッチメン・アプー》OP10-108 | メルカリ | 33% | 3.00 | 2 | 4 | ||||
《ユースタス・キッド》OP01-051 | メルカリ | 33% | 3.00 | 2 | 4 | ||||
《たしぎ》OP10-032 | メルカリ | 17% | 4.00 | 4 | |||||
《エレクトリカルルナ》OP08-036 | メルカリ | 17% | 3.00 | 3 | |||||
《キラー》OP01-039 | メルカリ | 17% | 2.00 | 2 | |||||
《ジュエリー・ボニー》P-085 | メルカリ | 17% | 2.00 | 2 | |||||
《X・ドレーク》OP01-054 | メルカリ | 17% | 2.00 | 2 | |||||
《バジル・ホーキンス》ST02-010 | メルカリ | 17% | 1.00 | 1 | |||||
《ROOM》OP10-117 | メルカリ | 17% | 1.00 | 1 | |||||
《ピザお~か~わ~り~!!!》OP07-037 | メルカリ | 17% | 1.00 | 1 | |||||
《しらほし》EB01-057 | メルカリ | 17% | 1.00 | 1 | |||||
出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 | 出典 |
第10弾環境までの優勝デッキレシピです。採用率と採用枚数の参考にしてください。
最新の環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。
弱点・不利対面
【緑黄ロー】は、登場時効果を持つキャラが多いため、登場時効果を無効化する【黒ティーチ】が不利対面になりやすいです。
相性の良いカード
《ユースタス・キッド》OP01-051
終盤に活躍する、守りを固めるキャラ。
裁定・プレイングのコツ
マリガン基準
最速でリーダー効果を発動したいため、序盤で必要な《モンキー・D・ルフィ》OP10-111や《ジュエリー・ボニー》ST02-007を優先してキープするのがおすすめです。
\ 使ってみよう /
コメント